المواصفات العامة | |||
النظام الكهربائي | المحرك: KDS 5Kw محرك AC | ![]() |
|
بطارية: لا | |||
شاحن: شاحن نبض عالي الكفاءة ذو تردد عالية ذاتية التشغيل بالكامل، الجهد المدخل AC 110V،50Hz؛ الخروج AC 48V،25A | |||
جهاز تحكم: جهاز تحكم Bluetooth FJ 48V350A ، مكابح مقطورة هبوطية ، مع وظيفة مكافحة الانزلاق التلقائية ، حدود السرعة هبوطا | |||
محرك التسارع: نظام سرعة متغيرة بدون اتصال (متكامل) | |||
الهيكل | نوع الحزمة، هيكل الصلب الصلب للأنابيب/الصفائح عالية القوة، الكهرباء + الرش المعالجة مضادة للصدأ مزدوجة | ||
غطاء الجسم | ![]() |
||
المحور الخلفي | الفارق الصفري على المحور الخلفي ، قوة قوية صامتة ، مع مكابح وقوف كهرومغناطيسية EMB | ||
نظام الفرامل | مكابح هيدروليكية ذات دائرة مزدوجة لأربع عجلات (مكابح القرص الأمامية والخلفية) ، تعويض تلقائي لفجوة الفرامل | ||
التعليق الأمامي | تعليق الأمامي المستقل مزدوج العظم ، ومدفئ الصدمات الهيدروليكي مع حمولة قابلة للتعديل (ذراع مزدوجة) | ||
التعليق الخلفي | ذراع التأرجح الطولية مع تعليق خلفي متكامل ، مع شريط توازن جانبي ، ومدع هيدروليكي مع تأرجح التأرجح القابل للتعديل | ||
نظام التوجيه | نظام التوجيه ذو المرحلة الواحدة | ||
نظام الإضاءة والإشارة | مصابيح الضوء العلوية والمنخفضة، إشارات الدوران الأمامية، مصابيح LED المتضافرة الخلفية، زر التراجع، القرن الكهربائي | ||
نظام المقعد | مقعد متكامل مع دعم الرأس ، بما يتماشى مع المبادئ الايرغونومية ، مريحة للقيادة | ||
السقف | البلاستيك الهندسي المقاوم للصدمات ذو القوة العالية، مع وظيفة مكافحة التصادم | ||
الأطواق / الإطارات | أحواض من سبيكة الألومنيوم، 23*10.5-12 إطارات بلا أنابيب | ||
نظام التحكم في القيادة | عجلة القيادة ذات الطراز السباقي، مع مفتاح الإشعال، مفتاح القيادة، مفاتيح السرعة، أداة المزيج، منفذ ولاعة السجائر | ||
الزجاج الأمامي | أكريليك مقاوم للخدوش | ||
لوحة التحكم | 10لوحة التحكم LCD TFT من 1 بوصة | ||
ملاحظات | خيار المصد الأمامي | ||
المعلمات التقنية الرئيسية ومؤشرات الأداء للسيارة بأكملها: | |||
وزن المركبة | 630 كجم | المسافة المقطوعة (20km/h) | ≥85 كم |
ل × و × ه | 2910 × 1340 × 2100 ملم | الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | 170ملم |
مقاس العجلات الأمامية | 925ملم | الحد الأدنى لمسافة الكبح | ≤5m |
مقاس العجلات الخلفية | 1020ملم | القدرة على تسلق التلال | ≥ 25% |
قاعدة العجلات | 1675ملم | الحد الأقصى للضوضاء عند التسارع | ≤60db ((A) |
الحد الأدنى لقطر الدوران | 3800ملم | السرعة القصوى للأمام | 40-45 كم/ساعة |
مقاعد | 2+2 | الحمولة | 400 كجم |
الحد الأقصى لسرعة العكس | 9-13km/h | وقت شحن أقصى | من 6 إلى 8 ساعات |
اتصل بنا في أي وقت